Beitrag | Fahrer | Team | Pts |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 15 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 |
5 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 10 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 8 |
7 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 6 |
8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 4 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 2 |
10 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1 |
11 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
13 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | |
14 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | |
15 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | |
Bearbeiten | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | |
Bearbeiten | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | |
Bearbeiten | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | |
Bearbeiten | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | |
Bearbeiten | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | |
Bearbeiten | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | |
Dns | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
Rennergebnisse GP Malaysia, März 30 2014
Antworten