Monthly Archives: Juli 2014
F1 DEUTSCHLAND 2014
Beitrag | Fahrer | Team | Laps | Grid | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | 1 | 25 | ||
2 | Valtteri Bottas | Williams | 67 | 2 | 18 | ||
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 67 | 20 | 15 | ||
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 67 | 6 | 12 | ||
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | 7 | 10 | ||
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 67 | 5 | 8 | ||
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 67 | 9 | 6 | ||
8 | Jenson Button | McLaren | 67 | 11 | 4 | ||
9 | Kevin Magnussen | McLaren | 66 | 4 | 2 | ||
10 | Sergio Perez | Force India | 66 | 10 | 1 | ||
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 66 | 12 | |||
12 | Pastor Maldonado | Lotus | 66 | 18 | |||
13 | Jean-Eric Vergne | STR | 66 | 13 | |||
14 | Esteban Gutierrez | Sauber | 66 | 16 | |||
15 | Jules Bianchi | Marussia | 66 | 17 | |||
16 | Kamui Kobayashi | Caterham | 65 | 19 | |||
17 | Max Chilton | Marussia | 65 | 21 | |||
18 | Marcus Ericsson | Caterham | 65 | 22 | |||
Bearbeiten | Adrian Sutil | Sauber | 47 | 15 | |||
Bearbeiten | Daniil Kvyat | STR | 44 | 8 | |||
Bearbeiten | Romain Grosjean | Lotus | 26 | 14 | |||
Bearbeiten | Felipe Massa | Williams | 0 | 3 |
Dagarna kommer, dagarna går
Argentinien, meine favolag von Kempes Es ist im Finale!
Am Abend ist es Argentinien, wer wir sind…
Männer…angesichts der erbärmlichen Spiel gestern…1-7 Brasilien vs Germanierna….so einfach nicht wissen, was passieren kann,.
Auf der einen Seite wäre es mit zwei europäischen Teams im Finale Spaß machen, auf der anderen Seite, es war grausam mit aus Europa und Südamerika.
Die Demütigung wäre vollständig, wenn Argentinien alles auf Messing Årnäs Hause gewonnen.
Dödens år….
Åter igen drabbas man av besked om dödsfall.
Åter igen är det en arbetskollega…..en jobbig vår/sommar…..
LKü, vi ses i Nangijala, “där är det ännu lägereldarnas och sagornas tid“
/Anders
FORMULA 1 BRITISH GP FROM SILVERSTONE, FINAL RESULTS
Beitrag | Fahrer | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 2:26:52.094 | 6 | 25 | |
2 | Valtteri Bottas | Williams | 52 | +30.1 secs | 14 | 18 | |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 52 | +46.4 secs | 8 | 15 | |
4 | Jenson Button | McLaren | 52 | +47.3 secs | 3 | 12 | |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 52 | +53.8 secs | 2 | 10 | |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +59.9 secs | 16 | 8 | |
7 | Kevin Magnussen | McLaren | 52 | +62.5 secs | 5 | 6 | |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | 52 | +88.6 secs | 4 | 4 | |
9 | Daniil Kvyat | STR | 52 | +89.3 secs | 9 | 2 | |
10 | Jean-Eric Vergne | STR | 51 | +1 Lap | 10 | 1 | |
11 | Sergio Perez | Force India | 51 | +1 Lap | 7 | ||
12 | Romain Grosjean | Lotus | 51 | +1 Lap | 11 | ||
13 | Adrian Sutil | Sauber | 51 | +1 Lap | 13 | ||
14 | Jules Bianchi | Marussia | 51 | +1 Lap | 12 | ||
15 | Kamui Kobayashi | Caterham | 50 | +2 Laps | 22 | ||
16 | Max Chilton | Marussia | 50 | +2 Laps | 17 | ||
17 | Pastor Maldonado | Lotus | 49 | Exhaust | 20 | ||
Bearbeiten | Nico Rosberg | Mercedes | 28 | Gearbox | 1 | ||
Bearbeiten | Marcus Ericsson | Caterham | 11 | Suspension damage | 21 | ||
Bearbeiten | Esteban Gutierrez | Sauber | 9 | Accident | 19 | ||
Bearbeiten | Felipe Massa | Williams | 0 | Accident | 15 | ||
Bearbeiten | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | Accident | 18 |
Results från Q3 today at Silverstone, England
2014 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX
Beitrag | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.380 | 1:35.179 | 1:35.766 | 21 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:45.086 | 1:36.410 | 1:37.386 | 19 | |
3 | Jenson Button | McLaren | 1:44.425 | 1:36.579 | 1:38.200 | 24 | |
4 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:41.271 | 1:37.112 | 1:38.329 | 19 | |
5 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:42.507 | 1:37.370 | 1:38.417 | 23 | |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.058 | 1:34.870 | 1:39.232 | 19 | |
7 | Sergio Perez | Force India | 1:42.146 | 1:37.350 | 1:40.457 | 20 | |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44.710 | 1:38.166 | 1:40.606 | 18 | |
9 | Daniil Kvyat | STR | 1:41.032 | 1:36.813 | 1:40.707 | 21 | |
10 | Jean-Eric Vergne | STR | 1:43.040 | 1:37.800 | 1:40.855 | 21 | |
11 | Romain Grosjean | Lotus | 1:43.121 | 1:38.496 | 17 | ||
12 | Jules Bianchi | Marussia | 1:41.169 | 1:38.709 | 17 | ||
13 | Max Chilton | Marussia | 1:42.082 | 1:39.800 | 14 | ||
14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:43.285 | 1:40.912 | 16 | ||
DSQ | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43.892 | 1:44.018 | 15 | ||
16 | Adrian Sutil | Sauber | 1:42.603 | No time | 8 | ||
17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:45.318 | 5 | |||
18 | Felipe Massa | Williams | 1:45.695 | 5 | |||
19 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.935 | 6 | |||
20 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.684 | 7 | |||
21 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:49.421 | 7 | |||
22 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:49.625 | 8 | |||
Q1 107% Time | 1:47.406 |
Hinweis – Gutierrez fällt 10 setzt – unsichere Freigabe am vorherigen Runde; Chilton fällt 5 – ungeplanten Getriebewechsel. Maldonado qualifizierte 13., für Kraftstoff Verletzung ausgeschlossen. Ericsson, Kobayashi nicht erfüllen 107% Anforderung – Rennen in Stewards’ Diskretion.