Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Winner | 25 | ||
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | +3.3 secs | 18 | ||
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +28.0 secs | 15 | ||
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +36.8 secs | 12 | ||
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | +52.1 secs | 10 | ||
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | +54.2 secs | 8 | ||
7 | 22 | Jenson Button | McLaren | +54.5 secs | 6 | ||
8 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | +61.1 secs | 4 | ||
9 | 11 | Sergio Perez | Force India | +64.2 secs | 2 | ||
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR | +65.3 secs | 1 | ||
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +65.6 secs | |||
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR | +71.9 secs | |||
13 | 19 | Felipe Massa | Williams | +75.9 secs | |||
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | +82.4 secs | |||
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | +90.8 secs | |||
16 | 4 | Max Chilton | Marussia | +1 Lap | |||
17 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | +1 Lap | |||
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | +5 Laps | |||
Ret | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +6 Laps | |||
Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus | +11 Laps | |||
Ret | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | +43 Laps | |||
Ret | 45 | Andre Lotterer | Caterham | +43 Laps |
Författararkiv: Sunkan
Crawlteknik
1. Sträck fram armen, lätt böjd. Handen är det första som träffar vattenytan (försök göra det smidigt utan att skvätta och plaska). Först när armen är under ytan sträcker du ut den rak.
2. Försök greppa vattnet med underarm och hand (tänk på dem som en paddel som föser bort vattnet). Dra armen bakåt, med avslappnad hand, men med kraft i armtaget.
3. När handen är i höfthöjd vrider du upp lillfingret, drar armen mot ytan och sedan upp i luften med böjd armbåge.
4. Nytt tag. För fram den arm du just simmat med. Gör det snabbt men var avslappnad i hand och arm för att inte spilla kraft och energi.
KOLL PÅ TEKNIKEN
ANDNINGEN
Håll blicken riktad neråt när du simmar. När du ska andas lyfter du huvudet så lite som möjligt och försöker att bara vrida upp ansiktet – i sidled – ovan ytan samtidigt som du lyfter armen. Då håller du lättare kroppen rak, benen sjunker inte och simningen blir effektivare. Prova att andas på vartannat simtag eller var tredje.
BENEN
Ha raka ben, sträckta vrister och sparka i små, rappa knyck – växelvis.
BÅLEN
Kraften ska komma från höften och bålen vara stark och lätt anspänd.
Källor: ”Simning för dig” av Per Englund och Daniel Lönnberg, ”Träna inför loppet året runt” av Jonas Lissjanis, Gustav Ström
Last F1 Results From Hungaroring
Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 70 | 1:53:05.058 | 4 | 25 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +5.2 secs | 5 | 18 | |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +5.8 secs | 22 | 15 | |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +6.3 secs | 1 | 12 | |
5 | Felipe Massa | Williams | 70 | +29.8 secs | 6 | 10 | |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +31.4 secs | 16 | 8 | |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 70 | +40.9 secs | 2 | 6 | |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 70 | +41.3 secs | 3 | 4 | |
9 | Jean-Eric Vergne | STR | 70 | +58.5 secs | 8 | 2 | |
10 | Jenson Button | McLaren | 70 | +67.2 secs | 7 | 1 | |
11 | Adrian Sutil | Sauber | 70 | +68.1 secs | 11 | ||
12 | Kevin Magnussen | McLaren | 70 | +78.4 secs | 21 | ||
13 | Pastor Maldonado | Lotus | 70 | +84.0 secs | 20 | ||
14 | Daniil Kvyat | STR | 69 | +1 Lap | 10 | ||
15 | Jules Bianchi | Marussia | 69 | +1 Lap | 15 | ||
16 | Max Chilton | Marussia | 69 | +1 Lap | 18 | ||
Ret | Esteban Gutierrez | Sauber | 32 | ERS | 13 | ||
Ret | Kamui Kobayashi | Caterham | 24 | Fuel system | 17 | ||
Ret | Sergio Perez | Force India | 22 | Accident | 12 | ||
Ret | Nico Hulkenberg | Force India | 14 | Accident | 9 | ||
Ret | Romain Grosjean | Lotus | 10 | Accident | 14 | ||
Ret | Marcus Ericsson | Caterham | 7 | Accident | 19 |
Bästa Pytt i Pannan
— Stek varje ingrediens för sig.
— Använd mycket lök, minst lika mycket lök som potatis ska det vara.
— Krydda med dubbelt så mycket vitpeppar som du tror behövs.
— Koka köttresterna möra innan du tärnar ner dem i pytten.
— Spetsa smaken med något rökt.
Ta exempelvis resterna av fläskkarré som grillats en eller två dar tidigare. Koka dem i grillmarinaden plus lite vatten i en hel timme.
Skär dem i mycket små tärningar och stek dem lätt.
Råstek lika små tärningar av egen färskpotatis.
Mjukstekt massor av färsk rödlök.
Stek tärnad falukorv.
Bryn små bitar av rökt sidfläsk. Allt var för sig.
Blandade sen ihop och peppra så ini h-e.
Lät hela härligheten fräsa i smör och rapsolja en stund.
Ät med ketchup, HP-sås och två stekta ägg och rödbetor.
The worlds meanest cake
F1 DEUTSCHLAND 2014
Pos | Driver | Team | Laps | Grid | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | 1 | 25 | ||
2 | Valtteri Bottas | Williams | 67 | 2 | 18 | ||
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 67 | 20 | 15 | ||
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 67 | 6 | 12 | ||
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | 7 | 10 | ||
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 67 | 5 | 8 | ||
7 | Nico Hulkenberg | Force India | 67 | 9 | 6 | ||
8 | Jenson Button | McLaren | 67 | 11 | 4 | ||
9 | Kevin Magnussen | McLaren | 66 | 4 | 2 | ||
10 | Sergio Perez | Force India | 66 | 10 | 1 | ||
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 66 | 12 | |||
12 | Pastor Maldonado | Lotus | 66 | 18 | |||
13 | Jean-Eric Vergne | STR | 66 | 13 | |||
14 | Esteban Gutierrez | Sauber | 66 | 16 | |||
15 | Jules Bianchi | Marussia | 66 | 17 | |||
16 | Kamui Kobayashi | Caterham | 65 | 19 | |||
17 | Max Chilton | Marussia | 65 | 21 | |||
18 | Marcus Ericsson | Caterham | 65 | 22 | |||
Ret | Adrian Sutil | Sauber | 47 | 15 | |||
Ret | Daniil Kvyat | STR | 44 | 8 | |||
Ret | Romain Grosjean | Lotus | 26 | 14 | |||
Ret | Felipe Massa | Williams | 0 | 3 |
Dagarna kommer, dagarna går
Argentina, mitt favolag från Kempes tid är i final!
I kväll är det Argentina som vi håller på…
men…med tanke på den patetiska matchen i går…1-7 Brazil vs Germanierna….så vet man ju inte vad som kan hända.
Å ena sidan skulle det vara kul med två europeiska lag i final, å andra sidan skulle det var grymt med ett från Europa och ett från Sydamerika.
Förnedringen skulle var total om Argentina vann allting på Brassarnas hemmaplan.
Dödens år….
Åter igen drabbas man av besked om dödsfall.
Åter igen är det en arbetskollega…..en jobbig vår/sommar…..
LKü, vi ses i Nangijala, ”där är det ännu lägereldarnas och sagornas tid”
/Anders