Pos | Ingen | Chauffør | Hold | Tid / Pensioneret | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | rød tyr | Vinder | 25 | ||
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | +3.3 sek | 18 | ||
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +28.0 sek | 15 | ||
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +36.8 sek | 12 | ||
5 | 1 | Sebastian Vettel | rød tyr | +52.1 sek | 10 | ||
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | +54.2 sek | 8 | ||
7 | 22 | Jenson Button | McLaren | +54.5 sek | 6 | ||
8 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | +61.1 sek | 4 | ||
9 | 11 | Sergio Perez | Force India | +64.2 sek | 2 | ||
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR | +65.3 sek | 1 | ||
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | +65.6 sek | |||
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR | +71.9 sek | |||
13 | 19 | Felipe Massa | Williams | +75.9 sek | |||
14 | 99 | Adrian Sutil | Rent | +82.4 sek | |||
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Rent | +90.8 sek | |||
16 | 4 | Max Chilton | Marussia | +1 Skød | |||
17 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | +1 Skød | |||
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | +5 Laps | |||
Ret | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +6 Laps | |||
Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus | +11 Laps | |||
Ret | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | +43 Laps | |||
Ret | 45 | Andre Lotterer | Caterham | +43 Laps |
Forfatterarkiv: Sunkan
Crawlteknik
1. Opsplitte armen, let buet. Hånden er den første til at ramme vandet (forsøge at gøre det problemfrit, uden sprøjt og stænk). Kun når armen er under overfladen strække det lige ud.
2. Prøv at få fat i vandet med underarmen og hånden (tænke på dem som en pagaj som skubber vandet væk). Træk din arm tilbage, med en afslappet hånd, mænd with kraft i armtaget.
3. Når hånden er i hoftehøjde, skrue op din lille finger, træk armen mod overfladen og derefter op i luften med en bøjet albue.
4. Nytt tag. Advance armen du lige har svømmet med. Gør det hurtigt, men var afslappet i armen og hånden for at undgå at spilde den kraft og energi.
SPOR AF TEKNOLOGI
VEJRTRÆKNING
Hold dit blik rettet nedad, mens svømning. Når du indånder, løft dit hoved så lidt som muligt og forsøge at blot slå i ansigtet - sidelæns - over overfladen, mens du løfter arm. Hold derefter lighter kroppen lige, benene ikke synke og svømme mere effektiv. Prøv at trække vejret på hver anden eller tredje slagtilfælde.
BEN
Ha Raka ben, strakte ankler og sparke i små, Rap Dodge - skiftevis.
TRUNK
Strømmen kommer fra hoften og krop til at være stærk og let anspændt.
Kilder: "Svømning for dig" af Per Englund og Daniel Lönnberg, "Uddannelse for løbet året" af Jonas Liss Janis, Gustav Power
Sidste F1 resultater fra Hungaroring
Pos | Chauffør | Hold | Laps | Tid / Pensioneret | Grid | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | rød tyr | 70 | 1:53:05.058 | 4 | 25 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +5.2 sek | 5 | 18 | |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +5.8 sek | 22 | 15 | |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +6.3 sek | 1 | 12 | |
5 | Felipe Massa | Williams | 70 | +29.8 sek | 6 | 10 | |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 70 | +31.4 sek | 16 | 8 | |
7 | Sebastian Vettel | rød tyr | 70 | +40.9 sek | 2 | 6 | |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 70 | +41.3 sek | 3 | 4 | |
9 | Jean-Eric Vergne | STR | 70 | +58.5 sek | 8 | 2 | |
10 | Jenson Button | McLaren | 70 | +67.2 sek | 7 | 1 | |
11 | Adrian Sutil | Rent | 70 | +68.1 sek | 11 | ||
12 | Kevin Magnussen | McLaren | 70 | +78.4 sek | 21 | ||
13 | Pastor Maldonado | Lotus | 70 | +84.0 sek | 20 | ||
14 | Daniil Kvyat | STR | 69 | +1 Skød | 10 | ||
15 | Jules Bianchi | Marussia | 69 | +1 Skød | 15 | ||
16 | Max Chilton | Marussia | 69 | +1 Skød | 18 | ||
Ret | Esteban Gutierrez | Rent | 32 | ERS | 13 | ||
Ret | Kamui Kobayashi | Caterham | 24 | Brændstofsystem | 17 | ||
Ret | Sergio Perez | Force India | 22 | Ulykke | 12 | ||
Ret | Nico Hülkenberg | Force India | 14 | Ulykke | 9 | ||
Ret | Romain Grosjean | Lotus | 10 | Ulykke | 14 | ||
Ret | Marcus Ericsson | Caterham | 7 | Ulykke | 19 |
Bedste Pytt i kedel
- Steg hver ingrediens for sig.
- Brug masser af løg, mindst lige så meget løg som kartofler skal være.
- Sæson med dobbelt så meget peber, som du synes er nødvendig.
- Kog kødet forbliver bud, før terninger dem i pytten.
- Runde ud smag med let røget.
Tag for eksempel resterne af svinekød grillet en eller to dage tidligere. Kog dem i grill marinade plus lidt vand i en hel time.
Skær dem i meget små tern og steg dem let.
Rå bøf som små terninger af deres egne kartofler.
Bløde Stegte masser af friske røde løg.
Steg det hakkede pølse.
Brun de små stykker af røget bacon. Alt særskilt.
Blandet sammen dengang og peber som ini h-e.
Lad herlighed steges i smør og rapsolie i et stykke tid.
Spise med ketchup, HP sauce og to spejlæg og rødbeder.
Verdens ringeste kage
F1 TYSKLAND 2014
Pos | Chauffør | Hold | Laps | Grid | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | 1 | 25 | ||
2 | Valtteri Bottas | Williams | 67 | 2 | 18 | ||
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 67 | 20 | 15 | ||
4 | Sebastian Vettel | rød tyr | 67 | 6 | 12 | ||
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | 7 | 10 | ||
6 | Daniel Ricciardo | rød tyr | 67 | 5 | 8 | ||
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 67 | 9 | 6 | ||
8 | Jenson Button | McLaren | 67 | 11 | 4 | ||
9 | Kevin Magnussen | McLaren | 66 | 4 | 2 | ||
10 | Sergio Perez | Force India | 66 | 10 | 1 | ||
11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 66 | 12 | |||
12 | Pastor Maldonado | Lotus | 66 | 18 | |||
13 | Jean-Eric Vergne | STR | 66 | 13 | |||
14 | Esteban Gutierrez | Rent | 66 | 16 | |||
15 | Jules Bianchi | Marussia | 66 | 17 | |||
16 | Kamui Kobayashi | Caterham | 65 | 19 | |||
17 | Max Chilton | Marussia | 65 | 21 | |||
18 | Marcus Ericsson | Caterham | 65 | 22 | |||
Ret | Adrian Sutil | Rent | 47 | 15 | |||
Ret | Daniil Kvyat | STR | 44 | 8 | |||
Ret | Romain Grosjean | Lotus | 26 | 14 | |||
Ret | Felipe Massa | Williams | 0 | 3 |
Dage vil, dage går
Argentina, min favolag fra Kempes tid er i den afsluttende!
Om aftenen er det Argentina, hvem vi er…
mænd…i betragtning af den patetiske spillet i går…1-7 Brasilien vs Germanierna….så bare ikke ved, hvad der kan ske.
På den ene side ville det være sjov med to europæiske hold i den endelige, På den anden side var det grusomt med fra Europa og fra Sydamerika.
Den ydmygelse ville være komplet, hvis Argentina vandt alt på Brass Årnäs hjem.
Døden år….
Igen lider en meddelelse om døden.
Igen er det et arbejde kollega…..en hård forår / sommer…..
Først, vi SES I Nangijala, “Der er endda en lejrbål Enheder og sagnomspundne tid“
/Ellers