Beitrag | No | Fahrer | Team | Time/Retired | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Winner | 25 | ||
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | +3.3 secs | 18 | ||
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +28.0 secs | 15 | ||
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +36.8 secs | 12 | ||
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | +52.1 secs | 10 | ||
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | +54.2 secs | 8 | ||
7 | 22 | Jenson Button | McLaren | +54.5 secs | 6 | ||
8 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | +61.1 secs | 4 | ||
9 | 11 | Sergio Perez | Force India | +64.2 secs | 2 | ||
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR | +65.3 secs | 1 | ||
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | +65.6 secs | |||
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR | +71.9 secs | |||
13 | 19 | Felipe Massa | Williams | +75.9 secs | |||
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | +82.4 secs | |||
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | +90.8 secs | |||
16 | 4 | Max Chilton | Marussia | +1 Lap | |||
17 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | +1 Lap | |||
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | +5 Laps | |||
Bearbeiten | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +6 Laps | |||
Bearbeiten | 8 | Romain Grosjean | Lotus | +11 Laps | |||
Bearbeiten | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | +43 Laps | |||
Bearbeiten | 45 | Andre Lotterer | Caterham | +43 Laps |
Autorenarchiv: Sunkan
Crawlteknik
1. Strecken Sie Ihren Arm, leicht gekrümmten. Die Hand ist das erste, was das Wasser trifft (versucht, um es glatt zu tun ohne zu spritzen und planschen). Nur, wenn der Arm unter der Oberfläche aus Reck es gerade.
2. Versuchen Sie, das Wasser mit dem Unterarm und die Hand greifen (Betrachten Sie sie als ein Paddel, die das Wasser weg schiebt). Dr. Feuerwaffe bakat, mit einer entspannten Hand, aber mit Gewalt in armtaget.
3. Wenn Ihre Hand auf Hüfthöhe, drehen Sie den kleinen Finger, zieht den Arm in Richtung der Oberfläche und dann in die Luft mit gebeugten Ellenbogen.
4. Neue Tag. Schieben Sie den Arm einfach mit geschwommen. Tun Sie es schnell, wurde aber in der Arm und die Hand entspannt, damit kein die Kraft und Energie.
Nachrichten auf Technik
ATEM
Halten Sie Ihren Blick nach unten gerichtet, während Sie schwimmen. Wenn Sie einatmen, heben Sie den Kopf so wenig wie möglich und versuchen, drehen Sie einfach nur das Gesicht - seitwärts - über der Oberfläche, während Hebearm. Dann halten Sie das Feuerzeug Körper gerade, Beine nicht sinken und schwimmen effizienter. Versuchen Sie, jeden anderen Hub oder jeden dritten atmen.
BEINE
Raka ha ben, gestreckten Knöchel und treten in kleinen, Rap Dodge - abwechselnd.
TRUNK
Der Strom sollte aus der Hüfte kommen und Oberkörper stark und leicht angespannt.
Quellen: "Schwimmen für Sie" von Per Englund und Daniel Lönnberg, "Zug für das Rennen das ganze Jahr" von Jonas Liss Janis, Gustav Ström
Letztes F1 Ergebnisse aus Hungaroring
Beitrag | Fahrer | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 70 | 1:53:05.058 | 4 | 25 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +5.2 secs | 5 | 18 | |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +5.8 secs | 22 | 15 | |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +6.3 secs | 1 | 12 | |
5 | Felipe Massa | Williams | 70 | +29.8 secs | 6 | 10 | |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +31.4 secs | 16 | 8 | |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 70 | +40.9 secs | 2 | 6 | |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 70 | +41.3 secs | 3 | 4 | |
9 | Jean-Eric Vergne | STR | 70 | +58.5 secs | 8 | 2 | |
10 | Jenson Button | McLaren | 70 | +67.2 secs | 7 | 1 | |
11 | Adrian Sutil | Sauber | 70 | +68.1 secs | 11 | ||
12 | Kevin Magnussen | McLaren | 70 | +78.4 secs | 21 | ||
13 | Pastor Maldonado | Lotus | 70 | +84.0 secs | 20 | ||
14 | Daniil Kvyat | STR | 69 | +1 Lap | 10 | ||
15 | Jules Bianchi | Marussia | 69 | +1 Lap | 15 | ||
16 | Max Chilton | Marussia | 69 | +1 Lap | 18 | ||
Bearbeiten | Esteban Gutierrez | Sauber | 32 | ERS | 13 | ||
Bearbeiten | Kamui Kobayashi | Caterham | 24 | Fuel system | 17 | ||
Bearbeiten | Sergio Perez | Force India | 22 | Accident | 12 | ||
Bearbeiten | Nico Hülkenberg | Force India | 14 | Accident | 9 | ||
Bearbeiten | Romain Grosjean | Lotus | 10 | Accident | 14 | ||
Bearbeiten | Marcus Ericsson | Caterham | 7 | Accident | 19 |
Besten Teeny im Kessel
- Jede Zutat braten getrennt.
Verwenden Sie viel Zwiebeln -, mindestens so viel wie Zwiebel Kartoffeln sein sollte.
- Saison mit doppelt so viel Pfeffer wie Sie denken notwendig.
- Kochen Sie das Fleisch bleibt zart, bevor sie in pytten Vereinzeln.
- Geschmack Fortify mit leicht geräuchert.
Nehmen Sie zum Beispiel die Reste von Schweinefleisch vom Grill ein oder zwei Tage früher. Cook sie in Barbecue-Marinade und ein wenig Wasser in einer Stunde.
Schneiden Sie sie in sehr kleine Würfel schneiden und braten Sie sie leicht.
Raw Steak als kleine Würfel der eigenen Kartoffeln.
Weiche Fried viele frische rote Zwiebel.
Braten Sie die gewürfelte Wurst.
Brown die kleinen Stücke Speck. Ganz alleine.
Mixed up spät und Pfeffer wie ini h-e.
Lassen Sie die Herrlichkeit in Butter braten und Rapsöl für eine Weile.
Essen Sie mit Ketchup, HP Sauce und zwei Spiegeleiern und Rüben.
Die Welten gemeinsten Kuchen
F1 DEUTSCHLAND 2014
Beitrag | Fahrer | Team | Laps | Grid | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | 1 | 25 | ||
2 | Valtteri Bottas | Williams | 67 | 2 | 18 | ||
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 67 | 20 | 15 | ||
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 67 | 6 | 12 | ||
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | 7 | 10 | ||
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 67 | 5 | 8 | ||
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 67 | 9 | 6 | ||
8 | Jenson Button | McLaren | 67 | 11 | 4 | ||
9 | Kevin Magnussen | McLaren | 66 | 4 | 2 | ||
10 | Sergio Perez | Force India | 66 | 10 | 1 | ||
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 66 | 12 | |||
12 | Pastor Maldonado | Lotus | 66 | 18 | |||
13 | Jean-Eric Vergne | STR | 66 | 13 | |||
14 | Esteban Gutierrez | Sauber | 66 | 16 | |||
15 | Jules Bianchi | Marussia | 66 | 17 | |||
16 | Kamui Kobayashi | Caterham | 65 | 19 | |||
17 | Max Chilton | Marussia | 65 | 21 | |||
18 | Marcus Ericsson | Caterham | 65 | 22 | |||
Bearbeiten | Adrian Sutil | Sauber | 47 | 15 | |||
Bearbeiten | Daniil Kvyat | STR | 44 | 8 | |||
Bearbeiten | Romain Grosjean | Lotus | 26 | 14 | |||
Bearbeiten | Felipe Massa | Williams | 0 | 3 |
Dagarna kommer, dagarna går
Argentinien, meine favolag von Kempes Es ist im Finale!
Am Abend ist es Argentinien, wer wir sind…
Männer…angesichts der erbärmlichen Spiel gestern…1-7 Brasilien vs Germanierna….so einfach nicht wissen, was passieren kann,.
Auf der einen Seite wäre es mit zwei europäischen Teams im Finale Spaß machen, auf der anderen Seite, es war grausam mit aus Europa und Südamerika.
Die Demütigung wäre vollständig, wenn Argentinien alles auf Messing Årnäs Hause gewonnen.
Dödens år….
Åter igen drabbas man av besked om dödsfall.
Åter igen är det en arbetskollega…..en jobbig vår/sommar…..
LKü, vi ses i Nangijala, “där är det ännu lägereldarnas och sagornas tid“
/Anders