Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 2:26:52.094 | 6 | 25 | |
2 | Valtteri Bottas | Williams | 52 | +30.1 secs | 14 | 18 | |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 52 | +46.4 secs | 8 | 15 | |
4 | Jenson Button | McLaren | 52 | +47.3 secs | 3 | 12 | |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 52 | +53.8 secs | 2 | 10 | |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +59.9 secs | 16 | 8 | |
7 | Kevin Magnussen | McLaren | 52 | +62.5 secs | 5 | 6 | |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | 52 | +88.6 secs | 4 | 4 | |
9 | Daniil Kvyat | STR | 52 | +89.3 secs | 9 | 2 | |
10 | Jean-Eric Vergne | STR | 51 | +1 Lap | 10 | 1 | |
11 | Sergio Perez | Force India | 51 | +1 Lap | 7 | ||
12 | Romain Grosjean | Lotus | 51 | +1 Lap | 11 | ||
13 | Adrian Sutil | Sauber | 51 | +1 Lap | 13 | ||
14 | Jules Bianchi | Marussia | 51 | +1 Lap | 12 | ||
15 | Kamui Kobayashi | Caterham | 50 | +2 Laps | 22 | ||
16 | Max Chilton | Marussia | 50 | +2 Laps | 17 | ||
17 | Pastor Maldonado | Lotus | 49 | Exhaust | 20 | ||
Ret | Nico Rosberg | Mercedes | 28 | Gearbox | 1 | ||
Ret | Marcus Ericsson | Caterham | 11 | Suspension damage | 21 | ||
Ret | Esteban Gutierrez | Sauber | 9 | Accident | 19 | ||
Ret | Felipe Massa | Williams | 0 | Accident | 15 | ||
Ret | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | Accident | 18 |
Författararkiv: Sunkan
Results från Q3 today at Silverstone, England
2014 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.380 | 1:35.179 | 1:35.766 | 21 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:45.086 | 1:36.410 | 1:37.386 | 19 | |
3 | Jenson Button | McLaren | 1:44.425 | 1:36.579 | 1:38.200 | 24 | |
4 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:41.271 | 1:37.112 | 1:38.329 | 19 | |
5 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:42.507 | 1:37.370 | 1:38.417 | 23 | |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.058 | 1:34.870 | 1:39.232 | 19 | |
7 | Sergio Perez | Force India | 1:42.146 | 1:37.350 | 1:40.457 | 20 | |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44.710 | 1:38.166 | 1:40.606 | 18 | |
9 | Daniil Kvyat | STR | 1:41.032 | 1:36.813 | 1:40.707 | 21 | |
10 | Jean-Eric Vergne | STR | 1:43.040 | 1:37.800 | 1:40.855 | 21 | |
11 | Romain Grosjean | Lotus | 1:43.121 | 1:38.496 | 17 | ||
12 | Jules Bianchi | Marussia | 1:41.169 | 1:38.709 | 17 | ||
13 | Max Chilton | Marussia | 1:42.082 | 1:39.800 | 14 | ||
14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:43.285 | 1:40.912 | 16 | ||
DSQ | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43.892 | 1:44.018 | 15 | ||
16 | Adrian Sutil | Sauber | 1:42.603 | No time | 8 | ||
17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:45.318 | 5 | |||
18 | Felipe Massa | Williams | 1:45.695 | 5 | |||
19 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.935 | 6 | |||
20 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.684 | 7 | |||
21 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:49.421 | 7 | |||
22 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:49.625 | 8 | |||
Q1 107% Time | 1:47.406 |
Note – Gutierrez drops 10 places – unsafe release at previous round; Chilton drops 5 – unscheduled gearbox change. Maldonado qualified 13th, excluded for fuel infringement. Ericsson, Kobayashi fail to meet 107% requirement – race at stewards’ discretion.
Q3 RESULTS FORMULA 1 GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2014
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:10.292 | 1:09.239 | 1:08.759 | 19 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:10.356 | 1:09.096 | 1:08.846 | 19 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:09.695 | 1:08.974 | 1:08.944 | 17 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:10.405 | 1:09.479 | 1:09.285 | 25 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:10.395 | 1:09.638 | 1:09.466 | 22 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:10.081 | 1:09.473 | 1:09.515 | 29 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:09.678 | 1:09.490 | 1:09.619 | 21 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:10.285 | 1:09.657 | 1:10.795 | 23 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.514 | 1:09.092 | No time | 15 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:10.389 | 1:09.624 | No time | 23 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:10.124 | 1:09.754 | 18 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:10.252 | 1:09.780 | 22 | |
13 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:10.630 | 1:09.801 | 15 | |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:10.821 | 1:09.939 | 18 | |
15 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR | 1:10.161 | 1:10.073 | 19 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:10.461 | 1:10.642 | 21 | |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:10.825 | 10 | ||
18 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:11.349 | 10 | ||
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:11.412 | 9 | ||
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:11.673 | 10 | ||
21 | 4 | Max Chilton | Marussia | :11.775 | 10 | ||
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:12.673 | 11 | ||
Q1 107% Time | 1:14.379 |
Snapsvisor till midsommar
SÅNG 1
Mel. Hej Tomtegubbar
Tänk om det inte fanns nån sup till
midsommarsillen vi äter.
Tänk om i flaskan allt var slut
när det vankas sill och potäter.
Om nån gjort kupp.
Och rensat upp.
Ja, allt blitt torrlagt av terrorgrupp.
Tur att vi faktiskt får en sup till
midsommarsillen vi äter!
SÅNG 2
Mel. Hemglassbilarnas signal
Nu helan vi tar, sen halvan vi tar,
ett konstigt ljud finns kvar.
Det är överallt, nån tutar och kör,
vad är det som vi hör?
När vi har det bäst och njuter som mest,
stör Hemglass våran fest.
Vi vill inte ha, nån glass i vår skål,
vi vill ha alkohol!
Skål!
SÅNG 3
Melodi: Vem kan segla förutan vind
Vem kan supa förutan förutan sill
Vem kan skilja på glasen
Vem kan ta sej en nubbe till
Utan att bli i gasen
Jag kan supa förutan sill
Jag kan skilja på glasen
Men ej ta mej en nubbe till
Utan att bli i gasen
SÅNG 4
Melodi: Räven raskar över
Stopp en stund med skratt och pratet
kniv och gaffel lägg på fatet
Se så här
Seden är att man handskas med destillatet
Man fattar glaset med höger hand
trycket läpparna mot dess rand
Man dricker ut, grinar sur
och väntar på resultatet
SÅNG 5
Melodi: Lilla söta fröken fräken
Lilla kalla goa supen, ner i strupen,
det är dags att ta farväl,
och vi har ju våra skäl,
ty du smakar ju så väl.
Lilla kalla goa supen, ner i strupen,
och det kommer strax en till,
ja vi dricker nog tills jorden den står still.
Grymma Bele02
Resultatet från Canadas Grand Prix
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME/RETIRED | GRID | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 70 | 1:39:12.830 | 6 | 25 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +4.2 secs | 1 | 18 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 70 | +5.2 secs | 3 | 15 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren | 70 | +11.7 secs | 9 | 12 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 70 | +12.8 secs | 11 | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +14.8 secs | 7 | 8 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 70 | +23.5 secs | 4 | 6 |
8 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR | 70 | +28.0 secs | 8 | 4 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 70 | +29.2 secs | 12 | 2 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +53.6 secs | 10 | 1 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India | 69 | Accident | 13 | |
12 | 19 | Felipe Massa | Williams | 69 | Accident | 5 | |
13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 69 | +1 Lap | 16 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 64 | Energy storage system | 22 | |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 59 | Rear wing | 14 | |
Ret | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 47 | Drive train | 15 | |
Ret | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 46 | Brakes | 2 | |
Ret | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 23 | Suspension | 21 | |
Ret | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 21 | Power unit | 17 | |
Ret | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 7 | Turbo | 20 | |
Ret | 4 | Max Chilton | Marussia | 0 | Accident | 18 | |
Ret | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | Accident | 19 |
En väldigt jobbig dag avklarad…
…men ibland är livet så och vi alla kommer ju den vägen gå.
”Vilken dag, vilka dagar” sa du jämt när du mådde bra vilket du alltid gjorde.
Du var alltid glad och positiv inför alla och gjorde så många glada när du närvarade.
Tårar fälldes idag för dig i kyrkan när det blev jobbigt för oss alla att se kistan där framme med ditt kort på locket och alla blommor.
Vila i frid min vän, vi ses i Nangijala, i Törnrosdalen
Fire fighter Sundqvist
Träna och få ledigt
Allsvenskan just nu
Allsvenskan
PO | Lag | S | V | O | F | Mål | MÅ | PO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Malmö | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 13 |
2 | -1 | Djurgården | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 11 |
3 | -1 | Göteborg | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 11 |
4 | -1 | Örebro | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 11 |
5 | 1 | Häcken | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 10 |
6 | 1 | Elfsborg | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 |
7 | 1 | Kalmar | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 9 |
8 | 0 | Norrköping | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 |
9 | -1 | AIK | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 8 |
10 | 1 | Åtvidaberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 8 |
11 | -1 | Helsingborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 7 |
12 | 1 | Gefle | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 5 |
13 | 0 | Halmstad | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 |
14 | 0 | Falkenberg | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | -8 | 3 |
15 | 0 | BP | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 2 |
16 | 0 | Mjällby | 6 | 0 | 2 | 4 |