Pos | Driver | Team | Pts |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 |
3 | Sergio Perez | Force India | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 12 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India | 10 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 8 |
7 | Felipe Massa | Williams | 6 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 4 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 |
11 | Daniil Kvyat | STR | |
12 | Romain Grosjean | Lotus | |
13 | Max Chilton | Marussia | |
14 | Pastor Maldonado | Lotus | |
15 | Kamui Kobayashi | Caterham | |
16 | Jules Bianchi | Marussia | |
17 | Jenson Button | McLaren | |
Ret | Kevin Magnussen | McLaren | |
Ret | Esteban Gutierrez | Sauber | |
Ret | Marcus Ericsson | Caterham | |
Ret | Jean-Eric Vergne | STR | |
Ret | Adrian Sutil | Sauber |
Författararkiv: Sunkan
Därför aldrig fotbollsmatch med min dotter…
Har hållt henne borta så länge jag bara har kunnat. Har själv varit med och sett sjuka saker vid fotbollsmatcher, nationellt och internationellt…har varit på San Siro, sett derby mellan Inter och Milan, men där var det 5 000 poliser som stog redo inne i arenan, arenan på 80 000 pers tömndes på 15 minuter och alla lotsateds bort via polsier och vakter, märklig upplevelse men ändå tryggt för oss som var där på väg hem från matchen.
Fotbollen i Italien är ju ngt precis under Gud i rangordningen. ”taxi” ropade vi efter i Milano….till svar av taxichaffisarna fick man ”är du från Pluto???? det är match i kväll, vi ska dit eller titta på matchen på lokal puben”…omöjligt att få tag i taxi så vi fick gå och ta bussar men det funkade.
Parma vs Roma: Efter matchen på väg hem stog jag och mina vänner och väntade på tåget tillbaka till Milano…..Tågstationen i Parma stommades av poliser, stationen tömdes plötsligt helt på ”folk” av poliserna när Romas fans skulle åke hem….lotsade av 100-tals poliser. Allt skedde på 5 min, bussar med fans, eskorterade av poliser framför och bakom, polis in på stationen, tömnde den helt på ”folk”, in till tågperrongen med bussarna som var knökfulla av Romasupportar som varit på bortamatch , in i ett specilatåg för Roma fans….och ut ur stan. Safe, men….läskig känsla. Tur att det inte är så här i Sverige var våra kommentarer…………
I Italien, fotbollens hjärta, upplevde jag detta, fotboll och poliser….tydligen var det ngt som alla respekterade och inte ifrågasatte men som ” Svenne” kändes det ändå fördjä… att man inte ska vara ”safe” vid sådannan här ”fester” utan poliser i massor.
Har ju haft detta på känn länge, det som hände i går, och sett för mycket runt omkring matcher, på arenor, till och från arenor, runt arenor i samband med fotboll.
Det gör ont i själen att försöka förklara för en 11-årig tjej som älskar att spela fotboll varför jag hela tiden har ”bortförklaringar” till att inte gå på matcher i allsvenskan.
I går fick hon sig en ordentlig tankeställare när hon upplevde detta på TV och hade frågor som jag inte kan svara på…Hur förklarar man på ett vettikgt sätt att den som blivit mördad/ihjälslagen är en supporter?….
Första frågan ”Pappa, vilken av spelarna fick rött kort?” hon greppade inte att ngn verkligen hade dött….det snurrarde i hennes huvud…..
Andra frågan ”Pappa” vad är en supporter?”…..”En av oss alla älskling…..en av oss alla”
Race Results Malaysia GP, March 30 2014
Pos | Driver | Team | Pts |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 15 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 10 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 8 |
7 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 6 |
8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 4 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 2 |
10 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1 |
11 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
13 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | |
14 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | |
15 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | |
Ret | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | |
Ret | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | |
Ret | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | |
Ret | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | |
Ret | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | |
Ret | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | |
Dns | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
F1, Last race in Melbourne, Australia
LAST RACE
Australia | ||
---|---|---|
01 | Nico Rosberg | 1:32:58.710 |
02 | Kevin Magnussen | +26.7 secs |
03 | Jenson Button | +30.0 secs |
Fastest Lap | |
---|---|
Nico Rosberg | 1:32.478 |
Pole Position | |
---|---|
Lewis Hamilton | 1:44.231 |
Köttemperaturer inför grillsäsongen
Köttdetalj | RARE MEDIUM WELL DONE |
---|---|
Nötrulle | 65° 70° 75° |
Rostbiff | 55° 65° 75° |
Ryggbiff | 60° 65° 70° |
Oxfilé | 55° 60° 70° |
Entrecôte | 55° 60° 70° |
Högrev | 60° 65° 70° |
Bringa | —————————75° |
Bog | 70° 72° 75° |
Kållapp / Flankstek | 60° 65° 70° |
Innerlår | 55° 65° 75° |
Ytterlår | 60° 65° 70° |
F1 Malaysia (Kuala Lumpur), Q3 Results
Rostbiff, gräddsås och pärer
Söndagsstek på en lördag
Bryn rostbiff i gjutjärnspannan.
Svetta morötter och lök för att få ut smaker.
I med vatten så det nästan täcker köttet.
I med lök och grönsaker.
Lagerblad, kryddpeppar ska nu i grytan.
Småputtra tills klart.
Ta 0,5 liter grädde och 0,5 liter steksky och lägg i en kastrull.
I med lite svartvinbärsgelé och ev lite senap. Koka ner såsen till önskad konsistens.
Koka upp lite brysselkål med en lökbit, morotsbit och lite smör.
Servera med nykokt mjölig potatis och brysselkål.
Mjölk till de små och en kall öl till de vuxna.
Enjoy!
El Sunko
Results from Q3, Melbourne, Australia
POS | DRIVER | TEAM | Q3 | LAPS |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.231 | 22 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44.548 | 20 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.595 | 21 |
4 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:45.745 | 19 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.819 | 21 |
6 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:45.864 | 21 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:46.030 | 20 |
8 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:47.368 | 20 |
9 | Felipe Massa | Williams | 1:48.079 | 21 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | 1:48.147 | 19 |
11 | Jenson Button | McLaren | 13 | |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 13 | |
13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 13 | |
14 | Adrian Sutil | Sauber | 12 | |
15 | Kamui Kobayashi | Caterham | 13 | |
16 | Sergio Perez | Force India | 13 | |
17 | Max Chilton | Marussia | 5 | |
18 | Jules Bianchi | Marussia | 5 | |
19 | Esteban Gutierrez | Sauber | 7 | |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | 5 | |
21 | Romain Grosjean | Lotus | 6 | |
22 | Pastor Maldonado | Lotus | 3 |
Race Sunday 16 March
07.00 Swedish time, 15.00 Local race time, Melbourne
10 hrs to first practice F1 Melbourne
Valla längdskidor
Bra film på tuben om hur man vallar längdskidor.