Innebandy
Bele vs Rönnby
Mål och assist mot Rönnby för Wilma och hon blev även utsedd till matchens lirare.
Stolt pappa!!
Innebandy
Bele vs Rönnby
Mål och assist mot Rönnby för Wilma och hon blev även utsedd till matchens lirare.
Stolt pappa!!
Pos | Chauffør | Hold | Tid / Pensioneret | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19:10.236 | 25 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +3.1 sek | 18 | |||
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +25.0 sek | 15 | |||
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +40.7 sek | 12 | |||
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | +50.3 sek | 10 | |||
6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +59.9 sek | 8 | |||
7 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | +62.5 sek | 6 | |||
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +63.0 sek | 4 | |||
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +63.5 sek | 2 | |||
10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | +66.1 sek | 1 | |||
11 | Daniil Kvyat | STR-Renault | +71.1 sek | ||||
12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | +72.6 sek | ||||
13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | +73.0 sek | ||||
14 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | +1 Skød | ||||
15 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +1 Skød | ||||
16 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +1 Skød | ||||
17 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | +1 Skød | ||||
18 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | +1 Skød | ||||
19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | +2 Laps | ||||
20 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +2 Laps | ||||
Ret | Fernando Alonso | Ferrari | ERS | ||||
Ret | Max Chilton | Marussia-Ferrari | Ulykke |
Pos | Chauffør | Hold | Laps | Tid / Pensioneret | Grid | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | rød tyr | 70 | 1:53:05.058 | 4 | 25 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +5.2 sek | 5 | 18 | |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +5.8 sek | 22 | 15 | |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +6.3 sek | 1 | 12 | |
5 | Felipe Massa | Williams | 70 | +29.8 sek | 6 | 10 | |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 70 | +31.4 sek | 16 | 8 | |
7 | Sebastian Vettel | rød tyr | 70 | +40.9 sek | 2 | 6 | |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 70 | +41.3 sek | 3 | 4 | |
9 | Jean-Eric Vergne | STR | 70 | +58.5 sek | 8 | 2 | |
10 | Jenson Button | McLaren | 70 | +67.2 sek | 7 | 1 | |
11 | Adrian Sutil | Rent | 70 | +68.1 sek | 11 | ||
12 | Kevin Magnussen | McLaren | 70 | +78.4 sek | 21 | ||
13 | Pastor Maldonado | Lotus | 70 | +84.0 sek | 20 | ||
14 | Daniil Kvyat | STR | 69 | +1 Skød | 10 | ||
15 | Jules Bianchi | Marussia | 69 | +1 Skød | 15 | ||
16 | Max Chilton | Marussia | 69 | +1 Skød | 18 | ||
Ret | Esteban Gutierrez | Rent | 32 | ERS | 13 | ||
Ret | Kamui Kobayashi | Caterham | 24 | Brændstofsystem | 17 | ||
Ret | Sergio Perez | Force India | 22 | Ulykke | 12 | ||
Ret | Nico Hülkenberg | Force India | 14 | Ulykke | 9 | ||
Ret | Romain Grosjean | Lotus | 10 | Ulykke | 14 | ||
Ret | Marcus Ericsson | Caterham | 7 | Ulykke | 19 |
Pos | Chauffør | Hold | Laps | Grid | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | 1 | 25 | ||
2 | Valtteri Bottas | Williams | 67 | 2 | 18 | ||
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 67 | 20 | 15 | ||
4 | Sebastian Vettel | rød tyr | 67 | 6 | 12 | ||
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | 7 | 10 | ||
6 | Daniel Ricciardo | rød tyr | 67 | 5 | 8 | ||
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 67 | 9 | 6 | ||
8 | Jenson Button | McLaren | 67 | 11 | 4 | ||
9 | Kevin Magnussen | McLaren | 66 | 4 | 2 | ||
10 | Sergio Perez | Force India | 66 | 10 | 1 | ||
11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 66 | 12 | |||
12 | Pastor Maldonado | Lotus | 66 | 18 | |||
13 | Jean-Eric Vergne | STR | 66 | 13 | |||
14 | Esteban Gutierrez | Rent | 66 | 16 | |||
15 | Jules Bianchi | Marussia | 66 | 17 | |||
16 | Kamui Kobayashi | Caterham | 65 | 19 | |||
17 | Max Chilton | Marussia | 65 | 21 | |||
18 | Marcus Ericsson | Caterham | 65 | 22 | |||
Ret | Adrian Sutil | Rent | 47 | 15 | |||
Ret | Daniil Kvyat | STR | 44 | 8 | |||
Ret | Romain Grosjean | Lotus | 26 | 14 | |||
Ret | Felipe Massa | Williams | 0 | 3 |
mænd…i betragtning af den patetiske spillet i går…1-7 Brasilien vs Germanierna….så bare ikke ved, hvad der kan ske.
På den ene side ville det være sjov med to europæiske hold i den endelige, På den anden side var det grusomt med fra Europa og fra Sydamerika.
Den ydmygelse ville være komplet, hvis Argentina vandt alt på Brass Årnäs hjem.