Beitrag | Fahrer | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 2:26:52.094 | 6 | 25 | |
2 | Valtteri Bottas | Williams | 52 | +30.1 secs | 14 | 18 | |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 52 | +46.4 secs | 8 | 15 | |
4 | Jenson Button | McLaren | 52 | +47.3 secs | 3 | 12 | |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 52 | +53.8 secs | 2 | 10 | |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +59.9 secs | 16 | 8 | |
7 | Kevin Magnussen | McLaren | 52 | +62.5 secs | 5 | 6 | |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | 52 | +88.6 secs | 4 | 4 | |
9 | Daniil Kvyat | STR | 52 | +89.3 secs | 9 | 2 | |
10 | Jean-Eric Vergne | STR | 51 | +1 Lap | 10 | 1 | |
11 | Sergio Perez | Force India | 51 | +1 Lap | 7 | ||
12 | Romain Grosjean | Lotus | 51 | +1 Lap | 11 | ||
13 | Adrian Sutil | Sauber | 51 | +1 Lap | 13 | ||
14 | Jules Bianchi | Marussia | 51 | +1 Lap | 12 | ||
15 | Kamui Kobayashi | Caterham | 50 | +2 Laps | 22 | ||
16 | Max Chilton | Marussia | 50 | +2 Laps | 17 | ||
17 | Pastor Maldonado | Lotus | 49 | Exhaust | 20 | ||
Bearbeiten | Nico Rosberg | Mercedes | 28 | Gearbox | 1 | ||
Bearbeiten | Marcus Ericsson | Caterham | 11 | Suspension damage | 21 | ||
Bearbeiten | Esteban Gutierrez | Sauber | 9 | Accident | 19 | ||
Bearbeiten | Felipe Massa | Williams | 0 | Accident | 15 | ||
Bearbeiten | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | Accident | 18 |
Archiv der Kategorie: Sport / Sport
Results från Q3 today at Silverstone, England
2014 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX
Beitrag | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.380 | 1:35.179 | 1:35.766 | 21 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:45.086 | 1:36.410 | 1:37.386 | 19 | |
3 | Jenson Button | McLaren | 1:44.425 | 1:36.579 | 1:38.200 | 24 | |
4 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:41.271 | 1:37.112 | 1:38.329 | 19 | |
5 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:42.507 | 1:37.370 | 1:38.417 | 23 | |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.058 | 1:34.870 | 1:39.232 | 19 | |
7 | Sergio Perez | Force India | 1:42.146 | 1:37.350 | 1:40.457 | 20 | |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44.710 | 1:38.166 | 1:40.606 | 18 | |
9 | Daniil Kvyat | STR | 1:41.032 | 1:36.813 | 1:40.707 | 21 | |
10 | Jean-Eric Vergne | STR | 1:43.040 | 1:37.800 | 1:40.855 | 21 | |
11 | Romain Grosjean | Lotus | 1:43.121 | 1:38.496 | 17 | ||
12 | Jules Bianchi | Marussia | 1:41.169 | 1:38.709 | 17 | ||
13 | Max Chilton | Marussia | 1:42.082 | 1:39.800 | 14 | ||
14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:43.285 | 1:40.912 | 16 | ||
DSQ | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43.892 | 1:44.018 | 15 | ||
16 | Adrian Sutil | Sauber | 1:42.603 | No time | 8 | ||
17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:45.318 | 5 | |||
18 | Felipe Massa | Williams | 1:45.695 | 5 | |||
19 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.935 | 6 | |||
20 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.684 | 7 | |||
21 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:49.421 | 7 | |||
22 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:49.625 | 8 | |||
Q1 107% Time | 1:47.406 |
Hinweis – Gutierrez fällt 10 setzt – unsichere Freigabe am vorherigen Runde; Chilton fällt 5 – ungeplanten Getriebewechsel. Maldonado qualifizierte 13., für Kraftstoff Verletzung ausgeschlossen. Ericsson, Kobayashi nicht erfüllen 107% Anforderung – Rennen in Stewards’ Diskretion.
Q3 RESULTS FORMULA 1 GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2014
Beitrag | No | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:10.292 | 1:09.239 | 1:08.759 | 19 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:10.356 | 1:09.096 | 1:08.846 | 19 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:09.695 | 1:08.974 | 1:08.944 | 17 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:10.405 | 1:09.479 | 1:09.285 | 25 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:10.395 | 1:09.638 | 1:09.466 | 22 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:10.081 | 1:09.473 | 1:09.515 | 29 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:09.678 | 1:09.490 | 1:09.619 | 21 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:10.285 | 1:09.657 | 1:10.795 | 23 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.514 | 1:09.092 | No time | 15 |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:10.389 | 1:09.624 | No time | 23 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:10.124 | 1:09.754 | 18 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:10.252 | 1:09.780 | 22 | |
13 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:10.630 | 1:09.801 | 15 | |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:10.821 | 1:09.939 | 18 | |
15 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR | 1:10.161 | 1:10.073 | 19 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:10.461 | 1:10.642 | 21 | |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:10.825 | 10 | ||
18 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:11.349 | 10 | ||
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:11.412 | 9 | ||
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:11.673 | 10 | ||
21 | 4 | Max Chilton | Marussia | :11.775 | 10 | ||
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:12.673 | 11 | ||
Q1 107% Time | 1:14.379 |
Grymma Bele02
Zug und steigen Sie
Premier League jetzt
Olympiade
PO | Lag | S | In | Die | F | Fall | DO | PO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Malmö | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 13 |
2 | -1 | Djurgården | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 11 |
3 | -1 | Göteborg | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 11 |
4 | -1 | Örebro | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 11 |
5 | 1 | Hacken | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 10 |
6 | 1 | Elfsborg | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 |
7 | 1 | Kalmar | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 9 |
8 | 0 | Norrköping | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 |
9 | -1 | AIK | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 8 |
10 | 1 | Åtvidaberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 8 |
11 | -1 | Helsingborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 7 |
12 | 1 | Gävle | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 5 |
13 | 0 | Halmstad | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 |
14 | 0 | Falkenberg | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | -8 | 3 |
15 | 0 | BP | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 2 |
16 | 0 | Mjallby | 6 | 0 | 2 | 4 |
F1 Ergebnisse aus China-Grand-Prix, 18-20 April
Team stehen und Fahrerwertung, besuchen F1
1 Lewis Hamilton Mercedes 25
2 Nico Rosberg Mercedes 18
3 Fernando Alonso Ferrari 15
4 Daniel Ricciardo Red Bull 12
5 Sebastian Vettel Red Bull 10
6 Nico Hülkenberg Force India 08
7 Valtteri Bottas Williams 06
8 Kimi Räikkönen Ferrari 04
9 Sergio Perez Force India 02
10 Daniil Kvyat STR 01
11 Jenson ButtonMcLaren
12 Jean-Eric Vergne STR
13 Kevin Magnussen McLaren
14 Pastor Maldonado Lotus
15 Felipe Massa Williams
16 Esteban Gutierrez, Sauber
17 Jules Bianchi Russland
18 Kamui Kobayashi Caterham
19 Max Chilton Marussia
20 Marcus Ericsson Caterham
Romain Grosjean Lotus Ret
Ret Adrian Sutil Sauber
Rennergebnisse Bahrain-Grand-Prix, 4-6 April 2014
Beitrag | Fahrer | Team | Pts |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 |
3 | Sergio Perez | Force India | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 12 |
5 | Nico Hülkenberg | Force India | 10 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 8 |
7 | Felipe Massa | Williams | 6 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 4 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 |
11 | Daniil Kvyat | STR | |
12 | Romain Grosjean | Lotus | |
13 | Max Chilton | Marussia | |
14 | Pastor Maldonado | Lotus | |
15 | Kamui Kobayashi | Caterham | |
16 | Jules Bianchi | Marussia | |
17 | Jenson Button | McLaren | |
Bearbeiten | Kevin Magnussen | McLaren | |
Bearbeiten | Esteban Gutierrez | Sauber | |
Bearbeiten | Marcus Ericsson | Caterham | |
Bearbeiten | Jean-Eric Vergne | STR | |
Bearbeiten | Adrian Sutil | Sauber |
Daher nie Fußball-Spiel mit meiner Tochter…
Hat so lange hielt sie weg, habe ich nur in der Lage. Ich selbst habe in und gesehen worden crazy shit bei Fußballspielen, national und international…hat im San Siro war, gesehen Derby zwischen Inter und Milan, aber da war es 5 000 Politik, die STÖGER Redo innerhalb Arenan, Arena auf 80 000 schläft auf tömndes 15 Minuten und alle lotsateds weg über polsier und Wachen, seltsame Erfahrung, aber immer noch sicher für uns, die dort auf dem Weg nach Hause von der Partie waren.
Fußball in Italien etw knapp unter Gott in der Rangliste. “Taxi” ropade wir in Mailand….Antwort von taxichaffisarna bekam ein “Sie sind von Pluto???? ist das Spiel heute Abend, wir sind dort vor sich geht, oder schauen Sie das Spiel in einem örtlichen Pub”…unmöglich, ein Taxi, so dass wir zu gehen und mit dem Bus, aber es funktionierte.
Parma vs Roma: Nach dem Spiel auf dem Weg nach Hause stand ich und meine Freunde und wartete auf den Zug zurück nach Mailand…..Der Bahnhof in Parma stommades von der Polizei, Station wurde plötzlich ganz auf entleert “Menschen” der Polizeibeamten, wenn Roma-Fans würden Hause AKE….von 100s von Polizisten gesteuert. Alles wurde getan auf 5 meine, Busse mit Fans, von Polizisten, die vor und hinter eskortiert, Polizei in den Bahnhof, tömnde vollständig auf “Menschen”, in tågperrongen mit Bussen, die knökfulla der Roma Fans, die bei Auswärtsspiel waren, waren , in ein specilatåg Roma-Fans….und aus der Stadt. Safe, Männer….beängstigendes Gefühl. Gut, dass es nicht so ist hier in Schweden war unsere Kommentare…………
Ich Italien, Fußball-Herz, Ich erlebte diese, Fußball und Polizisten….anscheinend war es etw, die alle respektiert und nicht in Frage gestellt, aber das ” Powel” es fühlte sich immer noch fördjä… dass man nicht sein “sicher” an diesem sådannan “fester” Utan Poliser die massor.
Wäre dies habe auf lang, es gestern passiert, und gesehen zu viel um Spiele, in Arenen, zum Auftritt, rund um Stadien im Fußball.
Es tut weh, meine Seele, zu versuchen, zu einem 11-jährigen Mädchen, die Fußball spielen, warum ich ständig liebt erklären “Tünche” für nicht zu den Spielen gehen in der Allsvenskan.
Gestern bekam sie eine richtige Lektion, als sie erlebt im Fernsehen und hatte Fragen kann ich nicht beantworten…Wie Sie zu einem vettikgt Weise zu erklären, dass die Person, die / getötet ermordet ist ein Fan?….
Die erste Frage “Papa, welcher Spieler bekam eine rote Karte?” sie ergriffen NGN nicht wirklich gestorben….es in ihrem Kopf snurrarde…..
Zweite Ausgabe “Papa” Was ist ein Anhänger-?”…..”Einer von uns allen Honig…..von uns allen”
Rennergebnisse GP Malaysia, März 30 2014
Beitrag | Fahrer | Team | Pts |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 15 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 |
5 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 10 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 8 |
7 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 6 |
8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 4 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 2 |
10 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1 |
11 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
13 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | |
14 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | |
15 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | |
Bearbeiten | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | |
Bearbeiten | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | |
Bearbeiten | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | |
Bearbeiten | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | |
Bearbeiten | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | |
Bearbeiten | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | |
Dns | Sergio Perez | Force India-Mercedes |