Beitrag | Fahrer | Team | Pts |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 |
3 | Sergio Perez | Force India | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 12 |
5 | Nico Hülkenberg | Force India | 10 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 8 |
7 | Felipe Massa | Williams | 6 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 4 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 |
11 | Daniil Kvyat | STR | |
12 | Romain Grosjean | Lotus | |
13 | Max Chilton | Marussia | |
14 | Pastor Maldonado | Lotus | |
15 | Kamui Kobayashi | Caterham | |
16 | Jules Bianchi | Marussia | |
17 | Jenson Button | McLaren | |
Bearbeiten | Kevin Magnussen | McLaren | |
Bearbeiten | Esteban Gutierrez | Sauber | |
Bearbeiten | Marcus Ericsson | Caterham | |
Bearbeiten | Jean-Eric Vergne | STR | |
Bearbeiten | Adrian Sutil | Sauber |
Daher nie Fußball-Spiel mit meiner Tochter…
Hat so lange hielt sie weg, habe ich nur in der Lage. Ich selbst habe in und gesehen worden crazy shit bei Fußballspielen, national und international…hat im San Siro war, gesehen Derby zwischen Inter und Milan, aber da war es 5 000 Politik, die STÖGER Redo innerhalb Arenan, Arena auf 80 000 schläft auf tömndes 15 Minuten und alle lotsateds weg über polsier und Wachen, seltsame Erfahrung, aber immer noch sicher für uns, die dort auf dem Weg nach Hause von der Partie waren.
Fußball in Italien etw knapp unter Gott in der Rangliste. “Taxi” ropade wir in Mailand….Antwort von taxichaffisarna bekam ein “Sie sind von Pluto???? ist das Spiel heute Abend, wir sind dort vor sich geht, oder schauen Sie das Spiel in einem örtlichen Pub”…unmöglich, ein Taxi, so dass wir zu gehen und mit dem Bus, aber es funktionierte.
Parma vs Roma: Nach dem Spiel auf dem Weg nach Hause stand ich und meine Freunde und wartete auf den Zug zurück nach Mailand…..Der Bahnhof in Parma stommades von der Polizei, Station wurde plötzlich ganz auf entleert “Menschen” der Polizeibeamten, wenn Roma-Fans würden Hause AKE….von 100s von Polizisten gesteuert. Alles wurde getan auf 5 meine, Busse mit Fans, von Polizisten, die vor und hinter eskortiert, Polizei in den Bahnhof, tömnde vollständig auf “Menschen”, in tågperrongen mit Bussen, die knökfulla der Roma Fans, die bei Auswärtsspiel waren, waren , in ein specilatåg Roma-Fans….und aus der Stadt. Safe, Männer….beängstigendes Gefühl. Gut, dass es nicht so ist hier in Schweden war unsere Kommentare…………
Ich Italien, Fußball-Herz, Ich erlebte diese, Fußball und Polizisten….anscheinend war es etw, die alle respektiert und nicht in Frage gestellt, aber das ” Powel” es fühlte sich immer noch fördjä… dass man nicht sein “sicher” an diesem sådannan “fester” Utan Poliser die massor.
Wäre dies habe auf lang, es gestern passiert, und gesehen zu viel um Spiele, in Arenen, zum Auftritt, rund um Stadien im Fußball.
Es tut weh, meine Seele, zu versuchen, zu einem 11-jährigen Mädchen, die Fußball spielen, warum ich ständig liebt erklären “Tünche” für nicht zu den Spielen gehen in der Allsvenskan.
Gestern bekam sie eine richtige Lektion, als sie erlebt im Fernsehen und hatte Fragen kann ich nicht beantworten…Wie Sie zu einem vettikgt Weise zu erklären, dass die Person, die / getötet ermordet ist ein Fan?….
Die erste Frage “Papa, welcher Spieler bekam eine rote Karte?” sie ergriffen NGN nicht wirklich gestorben….es in ihrem Kopf snurrarde…..
Zweite Ausgabe “Papa” Was ist ein Anhänger-?”…..”Einer von uns allen Honig…..von uns allen”
Rennergebnisse GP Malaysia, März 30 2014
Beitrag | Fahrer | Team | Pts |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 15 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 |
5 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 10 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 8 |
7 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 6 |
8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 4 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 2 |
10 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1 |
11 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
13 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | |
14 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | |
15 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | |
Bearbeiten | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | |
Bearbeiten | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | |
Bearbeiten | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | |
Bearbeiten | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | |
Bearbeiten | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | |
Bearbeiten | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | |
Dns | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
F1, Letztes Rennen in Melbourne, Australien
LAST RACE
Australien | ||
---|---|---|
01 | Nico Rosberg | 1:32:58.710 |
02 | Kevin Magnussen | +26.7 secs |
03 | Jenson Button | +30.0 secs |
Fastest Lap | |
---|---|
Nico Rosberg | 1:32.478 |
Pole Position | |
---|---|
Lewis Hamilton | 1:44.231 |
Köttemperaturer gegenGrillSaison
Köttdetalj | RARE MEDIUM WELL DONE |
---|---|
Nötrulle | 65° 70° 75° |
Rostbiff | 55° 65° 75° |
Ryggbiff | 60° 65° 70° |
Oxfilé | 55° 60° 70° |
Entrecôte | 55° 60° 70° |
Högrev | 60° 65° 70° |
Bringa | —————————75° |
Bog | 70° 72° 75° |
Kållapp / Flankstek | 60° 65° 70° |
Innerlår | 55° 65° 75° |
Ytterlår | 60° 65° 70° |
F1 Malaysia (Kuala Lumpur), Q3 Ergebnisse
Rostbiff, gräddsås och pärer
Söndagsstek på en lördag
Bryn rostbiff i gjutjärnspannan.
Svetta morötter och lök för att få ut smaker.
I med vatten så det nästan täcker köttet.
I med lök och grönsaker.
Lagerblad, kryddpeppar ska nu i grytan.
Småputtra tills klart.
Von 0,5 liter grädde och 0,5 liter steksky och lägg i en kastrull.
I med lite svartvinbärsgelé och ev lite senap. Koka ner såsen till önskad konsistens.
Koka upp lite brysselkål med en lökbit, morotsbit och lite smör.
Servera med nykokt mjölig potatis och brysselkål.
Mjölk till de små och en kall öl till de vuxna.
Genießen!
Von Shunko
Results from Q3, Melbourne, Australien
POS | DRIVER | TEAM | Q3 | LAPS |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.231 | 22 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44.548 | 20 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.595 | 21 |
4 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:45.745 | 19 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.819 | 21 |
6 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:45.864 | 21 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:46.030 | 20 |
8 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:47.368 | 20 |
9 | Felipe Massa | Williams | 1:48.079 | 21 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | 1:48.147 | 19 |
11 | Jenson Button | McLaren | 13 | |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 13 | |
13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 13 | |
14 | Adrian Sutil | Sauber | 12 | |
15 | Kamui Kobayashi | Caterham | 13 | |
16 | Sergio Perez | Force India | 13 | |
17 | Max Chilton | Marussia | 5 | |
18 | Jules Bianchi | Marussia | 5 | |
19 | Esteban Gutierrez | Sauber | 7 | |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | 5 | |
21 | Romain Grosjean | Lotus | 6 | |
22 | Pastor Maldonado | Lotus | 3 |
Race Sunday 16 März
07.00 Swedish time, 15.00 Local race time, Melbourne
10 hrs to first practice F1 Melbourne
Valla längdskidor
Bra film på tuben om hur man vallar längdskidor.